
适合各类流体食品的排吸,如牛奶、啤酒、植物油、油、油脂、红酒、果酒、果汁、96%浓度酒精等 特别适用于液态食品运输罐车、食品加工及罐装车间 可作为罐车运输温度高达120℃的产品时的通气管路(不适于压缩管路)。
白色光滑食品级内壁,能有效抑制细·菌滋长
具有良好的柔韧性
具有防扭结、耐磨损、抗污浊等特性
适用温度范围大
无痕橡胶,表面耐磨
在不超过+130℃的温度下,可用清洁剂和蒸汽消毒几分钟
不含phthalate(邻苯二甲酸酯)
内层:食品级耐油NBR合成橡胶,白色,光滑
增强层:**度合成线绳加螺旋钢丝增强
外层:耐油抗老化的NBR合成橡胶,蓝色,表面布纹
工作温度:-30℃-+100℃
适用标准及认证:EU 1935/2004;
FDA 21 CFR 177.2600;
德国法规:BFR建议第11款,第二节;
法国相应法规许可
产品详情
| 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
| 1" | 25.0 | 37. 0 | 10 | 30 | 0.9 | 50 | 0.97 | 20 - 40 |
| 1-1/4" | 32.0 | 44.0 | 10 | 30 | 0.9 | 65 | 1.15 | 20 - 40 |
| 1-1/2" | 38.0 | 50.0 | 10 | 30 | 0.9 | 75 | 1.32 | 20 - 40 |
| 1-9/16" | 43.0 | 55.0 | 10 | 30 | 0.9 | 110 | 1.46 | 20 - 40 |
| 45.0 | 57. 0 | 10 | 30 | 0.9 | 115 | 1.50 | 20 - 40 | |
| 1-3/4" | 50.0 | 62.0 | 10 | 30 | 0.9 | 125 | 1.85 | 20 - 40 |
| 2" | 50.0 | 65.0 | 10 | 30 | 0.9 | 125 | 2.33 | 20 - 40 |
| 53.0 | 65.0 | 10 | 30 | 0.9 | 135 | 1.94 | 20 - 40 | |
| 2-3/8" | 60.0 | 73.0 | 10 | 30 | 0.9 | 150 | 2.26 | 40 |
| 2-1/2" | 63.0 | 76.0 | 10 | 30 | 0.9 | 160 | 2.36 | 20 - 40 |
| 70.0 | 84.5 | 10 | 30 | 0.9 | 210 | 3.21 | 40 | |
| 3" | 75.0 | 89.5 | 10 | 30 | 0.9 | 225 | 3.40 | 20 - 40 |
| 75.0 | 91.0 | 10 | 30 | 0.9 | 225 | 3.60 | 20 - 40 | |
| 3-1/2" | 89.0 | 104.5 | 10 | 30 | 0.9 | 320 | 4.02 | 40 |
| 4" | 100.0 | 115.5 | 10 | 30 | 0.9 | 500 | 4.49 | 20 - 40 |
| 5" | 125.0 | 145.5 | 10 | 30 | 0.9 | 700 | 7. 4 4 | 10 - 20 |
| 6" | 150.0 | 171.5 | 10 | 30 | 0.9 | 800 | 9.15 | 10 - 20 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。